服务热线
13564281094
产品列表PRODUCTS LIST
岛津液相色谱柱种类众多,本只罗列了岛津液相色谱柱部分常见规格,其它规格欢迎垂询。
岛津Inertsil ODS-4 液相色谱柱填料物性参数:
硅胶:高纯度球状硅胶
粒径:2μm 、3μm、5μm
表面积:450m2/g
微孔径:100A
微孔容积:1.05mL/g
化学键合基团:十八(烷)基
端基封尾:有
碳量:11%
USP代码:L1
岛津Inertsil ODS-4 液相色谱柱特性:
*钝化技术使硅胶填料高压液相色谱柱的硅胶填料达到zui高惰性,可以分析微量的要求苛刻的强酸强碱化合物。
1.增强灵敏度和高分离效率
严格地粒度分类的窄分布宽度和*的碳填充设计及程序保证了+100,000/m的高平板计数。结合改良的基于zui高惰性填料的峰形的协同效应,使Inertsil ODS-4成为可用于增强灵敏度和高分离效率的工具。
2.对酸性和碱性化合物都具有优秀异的峰形
我们新发展的顶空进样技术可以对硅甲基烷有效脱活,能够压制对酸性和碱性的吸收,所以出峰峰形好。另外顶空进样技术可以阻止强酸性物质的吸附。
3.的对金属螯合化合物分析的稳定性
为了分析金属螯合的化合物,在分析之前为了屏蔽填料表面的活性位点样品需要重复打入或者在引流液中加入EDTA。柱平衡非常浪费时间。因为痕量的金属已经从填料的表面被除去,所以Inertsil ODS-4从开始就可以进行分析而无需屏蔽步骤。
Inertsil ODS-4在保留了普通ODS柱特性的基础上,将脱水现象降到zui低。所以Inertsil ODS-4在100%水相中具有良好的分析稳定性。另外100%水溶液的分析稳定性使填料拥有另一个优点:减少色谱柱回到zui初梯度溶液条件的平衡时间
类型:
Inertsil ODS-4 粒径: 3um
内径(mm) | 1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 | |||||||
长度(mm) | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |||||||
30 | 5020-81111 | 5020-81121 | 5020-04011 | 5020-04021 | 5020-04031 | 5020-04041 | |||||||
50 | 5020-81112 | 5020-81122 | 5020-04012 | 5020-04022 | 5020-04032 | 5020-04042 | |||||||
75 | 5020-81113 | 5020-81123 | 5020-04013 | 5020-04023 | 5020-04033 | 5020-04043 | |||||||
100 | 5020-81114 | 5020-81124 | 5020-04014 | 5020-04024 | 5020-04034 | 5020-04044 | |||||||
150 | 5020-81115 | 5020-81125 | 5020-04015 | 5020-04025 | 5020-04035 | 5020-04045 | |||||||
250 | 5020-81116 | 5020-81126 | 5020-04016 | 5020-04026 | 5020-04036 | 5020-04046 | |||||||
Inertsil ODS-4 粒径: 5um | |||||||||||||
内径(mm) | 1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 | |||||||
长度(mm) | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |||||||
30 | 5020-81011 | 5020-81021 | 5020-03911 | 5020-03921 | 5020-03931 | 5020-03941 | |||||||
50 | 5020-81012 | 5020-81022 | 5020-03912 | 5020-03922 | 5020-03932 | 5020-03942 | |||||||
75 | 5020-81013 | 5020-81023 | 5020-03913 | 5020-03923 | 5020-03933 | 5020-03943 | |||||||
100 | 5020-81014 | 5020-81024 | 5020-03914 | 5020-03924 | 5020-03934 | 5020-03944 | |||||||
150 | 5020-81015 | 5020-81025 | 5020-03915 | 5020-03925 | 5020-03935 | 5020-03945 | |||||||
250 | 5020-81016 | 5020-81026 | 5020-03916 | 5020-03926 | 5020-03936 | 5020-03946 |
相关产品