服务热线
13564281094
产品列表PRODUCTS LIST
岛津液相色谱柱种类众多,本只罗列了岛津液相色谱柱部分常见规格,其它规格欢迎垂询。
岛津Inertsil HILIC液相色谱柱填料物性参数:
基体:3系列高纯度球状硅胶
粒径:3um,5um
表面积:450m2/g
微孔径:100A(10nm)
微孔容积:1.05mL/g
化学键合基团:二元醇基(二羟丙基)
端基封尾:无
碳量:20%
USP号:L20
岛津Inertsil HILIC液相色谱柱规格:
长度\内径 | 1.0mm | 1.5mm | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
粒径:3um | 33mm | 5020-86731 | 5020-86741 | 5020-07761 | 5020-07771 | 5020-07781 | 5020-07791 |
50mm | 5020-86732 | 5020-86742 | 5020-07762 | 5020-07772 | 5020-07782 | 5020-07792 | |
75mm | 5020-86733 | 5020-86743 | 5020-07763 | 5020-07773 | 5020-07783 | 5020-07793 | |
100mm | 5020-86734 | 5020-86744 | 5020-07764 | 5020-07774 | 5020-07784 | 5020-07794 | |
150mm | 5020-86735 | 5020-86745 | 5020-07765 | 5020-07775 | 5020-07785 | 5020-07795 | |
250mm | 5020-86736 | 5020-86746 | 5020-07766 | 5020-07776 | 5020-07786 | 5020-07796 | |
粒径:5um | 33mm | 5020-86711 | 5020-86721 | 5020-07701 | 5020-07711 | 5020-07721 | 5020-07731 |
50mm | 5020-86712 | 5020-86722 | 5020-07702 | 5020-07712 | 5020-07722 | 5020-07732 | |
75mm | 5020-86713 | 5020-86723 | 5020-07703 | 5020-07713 | 5020-07723 | 5020-07733 | |
100mm | 5020-86714 | 5020-86724 | 5020-07704 | 5020-07714 | 5020-07724 | 5020-07734 | |
, , 150mm | 5020-86715 | 5020-86725 | 5020-07705 | 5020-07715 | 5020-07725 | 5020-07735 | |
250mm | 5020-86716 | 5020-86726 | 5020-07706 | 5020-07716 | 5020-07726 | 5020-07 |
相关产品