服务热线
13564281094
KQ5200E台式超声波清洗器产品用途:
主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的大工件、大批量及对液温精度很高的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎。
KQ5200E台式超声波清洗器产品特点:
附设溶液加热装置,温控范围0--80℃
附设超声定时装置,120分钟内任意设定
V型系列清洗器具有挥发性水蒸气回收装置以及降音隔热装置
KQ116、118、218、50E型外壳采用优质工程塑料
清洗器降音盖、内槽及外壳采用优质不锈钢
台式超声波清洗器主要技术指标:
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架
| 降音盖
| 排水
| 价格 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (℃) | (min) | (元) | ||||
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 20 | 无 | 无 | 10 | 有 | 有 | 无 | 798 |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 无 | 无 | 10 | 有 | 有 | 无 | 958 |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 无 | 无 | 10 | 有 | 有 | 无 | 998 |
KQ50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1480 |
KQ50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 120 | 有 | 无 | 无 | 1580 |
KQ50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 100 | 080 | 120 | 有 | 有 | 无 | 1680 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 120 | 无 | 无 | 有 | 2180 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 080 | 120 | 有 | 无 | 有 | 2580 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 080 | 120 | 有 | 有 | 有 | 2680 |
KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 200 | 080 | 120 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 120 | 无 | 无 | 有 | 2380 |
KQ100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 080 | 120 | 有 | 无 | 有 | 2780 |
KQ100E | 320×260×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 080 | 120 | 有 | 有 | 有 | 2880 |
KQ100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 400 | 080 | 120 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 120 | 无 | 无 | 有 | 3280 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 080 | 120 | 有 | 无 | 有 | 3780 |
KQ3200E | 320×260×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 080 | 120 | 有 | 有 | 有 | 3880 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 400 | 080 | 120 | 有 | 有 | 有 | 7680 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 120 | 无 | 无 | 有 | 4180 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 080 | 120 | 有 | 无 | 有 | 4780 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 080 | 120 | 有 | 有 | 有 | 4980 |
KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 400 | 080 | 120 | 有 | 有 | 有 | 9980 |
KQ250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 无 | 无 | 120 | 无 | 无 | 有 | 4680 |
KQ250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 080 | 120 | 有 | 无 | 有 | 5280 |
KQ250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 080 | 120 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 400 | 080 | 120 | 有 | 有 | 有 | 10980 |
KQ300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 无 | 120 | 无 | 无 | 有 | 4880 |
KQ300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 080 | 120 | 有 | 无 | 有 | 5480 |
KQ300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 080 | 120 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
KQ300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 400 | 080 | 120 | 有 | 有 | 有 | 11380 |
KQ500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 无 | 120 | 无 | 无 | 有 | 8580 |
KQ500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 080 | 120 | 有 | 无 | 有 | 9380 |
KQ500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 080 | 120 | 有 | 有 | 有 | 9680 |
KQ500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 800 | 080 | 120 | 有 | 有 | 有 | 19580 |
KQ600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 无 | 120 | 无 | 无 | 有 | 9580 |
KQ600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 080 | 120 | 有 | 无 | 有 | 10380 |
KQ600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 080 | 120 | 有 | 有 | 有 | 10680 |
KQ600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 800 | 080 | 120 | 有 | 有 | 有 | 21580 |
KQ700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 无 | 120 | 无 | 无 | 有 | 10880 |
KQ700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 080 | 120 | 有 | 无 | 有 | 11680 |
KQ700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 080 | 120 | 有 | 有 | 有 | 11980 |
KQ700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 800 | 080 | 120 | 有 | 有 | 有 | 23680 |
相关产品