服务热线
13564281094
上海子期ZQ-40DH 10L台式数显加热超声波清洗器产品用途:
主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的大工件、大批量及对液温精度很高的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎。
上海子期ZQ-40DH 10L台式数显加热超声波清洗器产品特点:
1、超声波元件均采用进口的高质量配件;
2、清洗槽采用冲压成形,无焊缝;防水性能大大改进,产品更加安全持久;
3、内胆、外壳均采用优质不锈钢;
4、时间设定: 0-30 分钟数码显示可调;
5、温度设定: 室温-80℃数码显示可调;
6、散热系统:10L及以上均安装高效散热风扇,可快速回冷;
7、标配降音盖;可选配不锈钢清洗篮;
上海子期ZQ-40DH 10L台式数显加热超声波清洗器注意事项:
1、槽内水位不得低于5cm,禁止无液超声工作。
2、设备使用时,务必将容器放置在清洗网篮中,禁止硬件物品直接与内槽底部接触。
3、禁止使用强酸、强碱等腐蚀性溶液作为溶液介质。
4、禁止使用易燃易爆溶液作为溶液介质。
上海子期ZQ-40DH 10L台式数显加热超声波清洗器产品参数:
| 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 定时范围(min) | 加热温度(℃) | 加热功率(W) | 清洗槽尺寸 (LⅹwⅹH)mm | 外形尺寸 (LⅹwⅹH)mm | 排水 | 毛重(Kg) |
ZQ-06DH | 0.6 | 40 | 60 | 0~30 | 室温~80 | 200 | 150x85x65 | 180x110x140 | 无 | 1.5 |
ZQ-08DH | 1.3 | 40 | 60 | 0~30 | 室温~80 | 200 | 150×135×65 | 180×170×140 | 无 | 2.5 |
ZQ-10DH | 2 | 40 | 80 | 0~30 | 室温~80 | 200 | 150x135x100 | 180x170x180 | 无 | 3.0 |
ZQ-20DH | 3 | 40 | 120 | 0~30 | 室温~80 | 200 | 240x135x100 | 270x170x190 | 无 | 4.0 |
ZQ-25DH | 4.5 | 40 | 120 | 0~30 | 室温~80 | 200 | 300x150x100 | 330x180x190 | 无 | 4.2 |
ZQ-30DH | 6 | 40 | 180 | 0~30 | 室温~80 | 400 | 300x150x150 | 330x180x270 | 有 | 6.0 |
ZQ-40DH | 10 | 40 | 240 | 0~30 | 室温~80 | 400 | 300x240x150 | 330x270x270 | 有 | 8.0 |
ZQ-50DH | 14 | 40 | 300 | 0~30 | 室温~80 | 400 | 300×240×200 | 330×270×320 | 有 | 9.0 |
ZQ-60DH | 15 | 40 | 360 | 0~30 | 室温~80 | 600 | 330×300×150 | 360×330×270 | 有 | 10.0 |
ZQ-70DH | 19 | 40 | 420 | 0~30 | 室温~80 | 600 | 330×300×200 | 360×330×320 | 有 | 11.0 |
ZQ-80DH | 22 | 40 | 480 | 0~30 | 室温~80 | 800 | 500×300×150 | 550×330×270 | 有 | 13.0 |
ZQ-100DH | 30 | 40 | 600 | 0~30 | 室温~80 | 1000 | 500×300×200 | 550×330×320 | 有 | 15.0 |
相关产品