服务热线
13564281094
产品列表PRODUCTS LIST
产品特点:
● 世界*的测试校准环境,的严格测试,保证移液器的高精准度
● 特殊高强度原材料,使移液器坚固耐用,并可整支高温高压灭菌
● 旋钮式锁扣可锁定移液量,防止容量意外改变
● 符合人体工学设计的手柄、指撑,使得移液操作轻便省力
● 90度角数字体积显示,使读数更方便、快捷
● 8个不同量程覆盖0.1μl-5000μl,能充分满足各种移液需求
● 不同按钮颜色标识适配吸头
● 配备校准工具,方便自行校准
● 可适用于多数品牌吸头
产品参数:
订货号  | 规格型号  | 量程范围  | 步进量程  | 测试体积  | 准确度(±)  | 精确度(≤)  | 
83034059  | AH-2  | 0.1-2ul  | 0.01ul  | 0.2ul 1ul 2ul  | 12% 2.7% 1.5%  | 6% 1.3% 0.7%  | 
83034060  | AH-10  | 0.5-10ul  | 0.1ul  | 1ul 5ul 10ul  | 2.5% 1.5% 1%  | 1.2% 0.6% 0.4%  | 
83034061  | AH-20  | 2-20ul  | 0.1ul  | 2ul 10ul 20ul  | 7.5% 1.5% 1%  | 2% 0.5% 0.3%  | 
83034062  | AH-50  | 5-50ul  | 0.5ul  | 5ul 20ul 50ul  | 2.5% 1.5% 0.8%  | 1.5% 1% 0.5%  | 
83034210  | AH-100  | 10-100ul  | 1ul  | 10ul 50ul 100ul  | 3.5% 0.8% 0.8%  | 1% 0.24% 0.15%  | 
83034063  | AH-200  | 20-200ul  | 1ul  | 20ul 100ul 200ul  | 2.5% 0.8% 0.8%  | 1% 0.25% 0.15%  | 
83034064  | AH-1000  | 100-1000ul  | 10ul  | 100ul 500ul 1000ul  | 3% 0.8% 0.7%  | 0.6% 0.2% 0.15%  | 
83034065  | AH-5000  | 500-5000ul  | 50ul  | 500ul 2500ul 5000ul  | 2.4% 0.6% 0.6%  | 0.6% 0.2% 0.16%  | 
相关产品