服务热线
13564281094
产品列表PRODUCTS LIST
产品特点:
经久耐用-坚固的全新设计,可保护AO系列移液器安全稳定的长期应用 于复杂或者危险的实验环境中。AO系列移液器使用的是耐化学腐蚀的PVDF材质,全新一代的航空材料品质极为,具备高强度的耐腐蚀,耐冲击,耐污染性 能,使得AO系列移液器可用于多数严苛的实验室环境并能保持其正常使用及精度。
可靠、精准、优质的重复性-AO系列移液器采用的是具备长期优异精准 度与重复性的不锈钢活塞。当您的应用需要微量液体的精确取样,那就意味着对于误差的高要求甚至零容忍。AO的设计可有效防止手部热量传导带来的移液误差。 AO系列移液器采用高强度高精度*不锈钢活塞,高品质的加工工艺是对AO系列移液器精准和重复性zui有效的保障。
人体工程学设计,舒适轻便-AO系列移液器具备优异的人体工程学特性。如:新型工程学指撑,低阻尼的活塞推进力,创新的硅胶减震器,突破性的低阻力密封圈。可有效降低RSI带来的操作不适。
产品参数:
订货号  | 型号  | 量程  | 容积  | 步进量  | 准确度  | 准确度  | 精确度  | 精确度  | 
uL  | uL  | %  | uL(±)  | %  | uL (±)  | |||
30079250  | AO-2  | 0.1-2uL  | 0.2  | 0.002  | 12  | 0.024  | 6  | 0.012  | 
1  | 2.7  | 0.027  | 1.3  | 0.013  | ||||
2  | 1.5  | 0.03  | 0.7  | 0.014  | ||||
30079251  | AO-10  | 0.5-10uL  | 1  | 0.02  | 2.5  | 0.025  | 1.2  | 0.012  | 
5  | 1.5  | 0.075  | 0.6  | 0.03  | ||||
10  | 1  | 0.1  | 0.4  | 0.4  | ||||
30079252  | AO-20  | 2-20uL  | 2  | 0.02  | 7.5  | 0.15  | 2  | 0.04  | 
5  | 3  | 0.15  | 0.9  | 0.045  | ||||
10  | 1.5  | 0.15  | 0.5  | 0.05  | ||||
20  | 1  | 0.2  | 0.3  | 0.06  | ||||
30079253  | AO-100  | 10-100uL  | 10  | 0.2  | 3.5  | 0.35  | 1  | 0.1  | 
50  | 0.8  | 0.4  | 0.24  | 0.12  | ||||
100  | 0.8  | 0.8  | 0.15  | 0.15  | ||||
30079254  | AO-200  | 20-200uL  | 20  | 0.2  | 2.5  | 0.5  | 1  | 0.2  | 
100  | 0.8  | 0.8  | 0.25  | 0.25  | ||||
200  | 0.8  | 1.6  | 0.15  | 0.3  | ||||
30079255  | AO-1000  | 100-1000uL  | 100  | 2  | 3  | 3  | 0.6  | 0.6  | 
500  | 0.8  | 4  | 0.2  | 1  | ||||
1000  | 0.8  | 8  | 0.15  | 1.5  | ||||
30079256  | AO-5000  | 500-5000uL  | 500  | 2  | 2.4  | 12  | 0.6  | 3  | 
2500  | 0.6  | 15  | 0.2  | 5  | ||||
5000  | 0.6  | 30  | 0.16  | 8  | ||||
30079257  | AO-10ML  | 1-10mL  | 1ml  | 20  | 5  | 50  | 0.6  | 6  | 
相关产品