服务热线
13564281094
产品列表PRODUCTS LIST
更多产品信息请登录www.ziqish。。com或咨询。
MGC-400H人工气候箱用途描述:
广泛应用于微生物组织细胞培养,种子发芽,育苗试验,植物栽培以及昆虫、小动物饲养等,能准确模拟不同环境气候条件。
MGC-400H人工气候箱产品特点:
●微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。
●可设定30段程序,每段设置时间范围1~99小时(选配)。
●品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(R134a),高效率、低能耗、促进节能。
●采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
●设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
●可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)
可增配:带CO2进气口(促进植物生长)及CO2控制器(进口红外线CO2传感器)
MGC-400H产品参数:
型号  | 光照培养箱  | ||||||||
MGC100  | MGC250  | MGC300A  | MGC300B  | MGC400B  | MGC800B  | MGC300H  | MGC400H  | MGC800H  | |
容积  | 150L  | 250L  | 300L  | 300L  | 450L  | 800L  | 300L  | 450L  | 800L  | 
控温  | 无光照:4~50℃ 有光照:10~50℃  | ||||||||
温度  | 0.1℃  | ||||||||
温度  | ±1℃  | ||||||||
控湿  | 50~90%RH  | ||||||||
湿度  | ±5~7%RH  | ||||||||
光照  | 0-12000LX  | 0-15000LX  | 0-20000LX  | 0-25000LX  | 0-30000LX  | 0-20000LX  | 0-250000LX  | 0-30000LX  | |
输入  | 760W  | 860W  | 1400W  | 1650W  | 2100W  | 4000W  | 1650W  | 2100W  | 4000W  | 
电源  | AC220V 50HZ  | ||||||||
工作  | +5~40℃  | ||||||||
连续  | 不低于180h  | ||||||||
内胆尺寸  | 550*400*550  | 580*510*835  | 520*550*1140  | 700*550*1140  | 900*600*1400  | 520*550*1140  | 700*550*1140  | 900*600*1400  | |
外形尺寸  | 650*800*1310  | 725*740*1550  | 830*850*1850  | 950*850*1850  | 830*850*1850  | 950*850*1850  | |||
载物托架  | 3块  | ||||||||
※ 带“P"为可编程光照培养箱系列和系列